釋出時間•▩: 2023-01-03
訪問量•▩: 745
所 在 地•▩: 廣州市天河區華觀路1933號萬科雲A棟506(總部)
產品特點•▩: MJ33正置明暗視場透反射金相顯微鏡是一種多用途工業檢驗用光學儀器│₪,配置明/暗場物鏡╃▩₪╃、大視野目鏡與偏光觀察裝置│₪,透反射照明採用“柯勒"照明系統│₪,視場清晰☁╃╃。可用於半導體矽晶片╃▩₪╃、LCD基板╃▩₪╃、電路板╃▩₪╃、固體粉未及其它各種透明或不透明工業試樣的檢驗│₪,是生物學╃▩₪╃、金屬學╃▩₪╃、礦物學╃▩₪╃、精密工程學╃▩₪╃、電子工程學等研究的理想儀器.
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生 |
MJ33明暗場金相顯微鏡(MJ33 - Bright/dark field)效能特點•▩:
採用無限遠光學系統及模組化功能設計☁╃╃。
長工作距離明/暗視場平場物鏡│₪,視場大而清晰☁╃╃。
廣角平場目鏡•▩:視場直徑Ф22mm☁╃╃。
粗微動同軸調焦機構│₪,粗動鬆緊可調│₪,帶限位鎖緊裝置│₪,微動格值:2μm☁╃╃。
內建式可切換偏光觀察裝置│₪,起偏器可360°旋轉☁╃╃。
上光源採用翻蓋式12V50W鹵素燈箱│₪,更換燈炮安全便捷│₪,下光源採用12V30W鹵素燈│₪,加裝散熱片☁╃╃。
三目鏡筒可自由切換目視觀察與顯微攝影│₪,攝影時可100%通光│₪,適合暗視場顯微影象拍攝☁╃╃。
MJ33明暗場金相顯微鏡 標準配置 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |
物鏡 | 無限遠長工作距離平場消色差明/暗視場物鏡(無蓋玻片) | |
PL L5X/0.12 B.D 工作距離(Work distance)•▩:9.7 mm | ||
PL L10X/0.25 B.D 工作距離(Work distance)•▩:9.3 mm | ||
PL L20X/0.40 B.D 工作距離(Work distance)•▩:7.2 mm | ||
PL L40X/0.60 B.D 工作距離(Work distance)•▩:3.0 mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30?,(內建檢偏振片,可進行切換) | |
落射照明系統 | 12V 50W鹵素燈,亮度可調 | |
內建視場光闌╃▩₪╃、孔徑光闌╃▩₪╃、濾色片轉換裝置│₪,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |
載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動範圍:75mmX50mm) | |
透射照明系統 | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 | |
藍濾色片和磨砂玻璃 | ||
集光器│₪,鹵素燈照明適用(內建視場光欄) | ||
12V 30W 鹵素燈,亮度可調 | ||
選配件 | ||
目鏡 | 分劃目鏡10X(視場數Φ22mm) 格值0.10mm/格 | |
物鏡 | 無限遠長距平場消色差明/暗視場物鏡(無蓋玻片) | |
PL L50X/0.70B.D 工作距離•▩:2.50mm | ||
PL L60X/0.70 B.D 工作距離•▩:1.90 mm | ||
PL L80X/0.80B.D 工作距離•▩:1.25mm | ||
PL L100X/0.85B.D 工作距離•▩:0.22mm | ||
濾色片(透射照明用) | 綠濾色片 | |
黃濾色片 | ||
CCD接頭 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ||
數碼相機接頭 | Canon│₪,Nikon│₪,Olympus等數碼相機介面 | |
數碼成像裝置 | MC/MD系列數碼成像裝置 |
偏光顯微鏡系列(Polarizing Microscope ) 生物顯微鏡(Biomicroscope ) 金相顯微鏡 (Metallographic)數碼顯微鏡(Digital Microscope ) 熒光顯微鏡(Inverted Microscope ) 體視顯微鏡(Stereo Microscope )
微信掃一掃
關注我們的官方微信